| Subject | Board | Specification Number | Qualification Number |
| Art & Design (Fine Art) | AQA | 8202 | 601/8088/2 |
| Biology | AQA | 8461 | 601/8752/9 |
| Chemistry | AQA | 8462 | 601/8757/8 |
| Child Development | Pearson | BTEC Level 1/2 Tech Award | 603/7058/0 |
| Citizenship | Pearson | 1CS0 | 601/8244/1 |
| Computer Science | OCR | J277 | 601/8355/X |
| Construction | Eduqas | E819 | 603/7015/4 |
| English Language | AQA | 8700 | 601/4292/3 |
| English Literature | AQA | 8702 | 601/4447/6 |
| Food Preparation and Nutrition | AQA | 8585 | 601/8421/8 |
| French | AQA | 8658 | 601/8157/6 |
| Geography | AQA | 8035 | 601/8410/3 |
| Health and Social Care | Pearson | BTEC Level 1/2 Tech Award | 603/7047/6 |
| History | AQA | 8145 | 601/8217/9 |
| Mathematics | Pearson | 1MA1 | 601/4700/3 |
| Music | Eduqas | 5639 | 603/7020/8 |
| Physics | AQA | 8463 | 601/8751/7 |
| Sport | Pearson | BTEC Level 1/2 Tech Award | 603/7068/3 |
| Travel and Tourism | Pearson | BTEC Level 1/2 Tech Award | 603/7048/8 |
| Religious Studies – From 2025 | |||
| PE GCSE from 2025 |